Lisää toimintoja
Päivitetty hinnasto, valikoima ja toimitustavat. |
Päivitetty tilan hinnasto |
||
| (2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Marosannan tilan myyntihinnasto == | |||
Marosannan tilalle suunnatut tilaukset vastaanottaa senesalkki Tristisi tai kamariherra NetteAS1. | |||
Tarjoamme päätoimisille leipureille leipomiseen käytettäviä raaka-aineita 20% edullisemmin. | |||
=== Eläinperäiset tuotteet === | |||
<div style="border-left: 4px solid #4F5A39; padding: 10px; margin: 10px 0; background: #f8f9fa;"> | |||
{| style="border-collapse: collapse; width: 60%;" | |||
! style="text-align:left; padding:8px;" | Tuote | |||
! style="text-align:left; padding:8px;" | Hinta (kpl) | |||
! style="text-align:left; padding:8px;" | Pino (16/64kpl) | |||
|- | |||
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" | | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Mustepussi|vanilla=ink_sac|size=20px}} Muste | |||
| style="padding:8px;" | 15 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 9,60kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Höyhen|vanilla=feather|size=20px}} Höyhen | |||
| style="padding:8px;" | 30 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 19,20kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Kananmuna|vanilla=egg|size=20px}} Kananmunat | |||
| style="padding:8px;" | 2 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 0,32kr (16kpl) | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Raaka Kana|vanilla=chicken|size=20px}} Kananliha | |||
| style="padding:8px;" | 10 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 6,40kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Villa|vanilla=white_wool|size=20px}} Villa | |||
| style="padding:8px;" | 2 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 1,28kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Raaka Lammas|vanilla=mutton|size=20px}} Lampaanliha | |||
| style="padding:8px;" | 35 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 22,4kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Nahka|vanilla=leather|size=20px}} Nahka | |||
| style="padding:8px;" | 60 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 38,40kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Raaka Pihvi|vanilla=beef|size=20px}} Naudanliha | |||
| style="padding:8px;" | 10 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 6,40kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Luu|vanilla=bone|size=20px}} Luu | |||
| style="padding:8px;" | 15 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 9,60kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Hunajakenno|vanilla=honeycomb|size=20px}} Hunajakenno | |||
| style="padding:8px;" | 10 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 6,40kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Hunajakuutio|vanilla=honey_block|size=20px}} Hunajakuutio | |||
| style="padding:8px;" | 12 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 7,68kr (16kpl) | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Sokeri|vanilla=sugar|size=20px}} Sokeri | |||
| style="padding:8px;" | 3 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 1,92kr | |||
|- | |||
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" | | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
== Kasviperäiset tuotteet == | |||
<div style="border-left: 4px solid #4F5A39; padding: 10px; margin: 10px 0; background: #f8f9fa;"> | |||
{| style="border-collapse: collapse; width: 60%;" | |||
! style="text-align:left; padding:8px;" | Tuote | |||
! style="text-align:left; padding:8px;" | Hinta (kpl) | |||
! style="text-align:left; padding:8px;" | Pino (64) | |||
|- | |||
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" | | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Paperi|vanilla=paper|size=20px}} Paperi | |||
| style="padding:8px;" | 50 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 32,00kr | |||
|- | |||
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" | | |||
|- | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Vehnä|vanilla=wheat|size=20px}} Vehnä | |||
| style="padding:8px;" | 8 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 5,12kr | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | [[Tiedosto:Olki.png|20x20px]] Olkipaali (4 olkea) | |||
| style="padding:8px;" | 8 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 5,12kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Jauhot|vanilla=sugar|size=20px}} Jauho | |||
| style="padding:8px;" | 6 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 3,84kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Kaakaopapu|vanilla=cocoa_beans|size=20px}} Kaakaopavut | |||
| style="padding:8px;" | 5 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 3,20kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | [[Tiedosto:Mustikat.png|20x20px]] Mustikat | |||
| style="padding:8px;" | 10 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 6,4kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | [[Tiedosto:Puolukat.png|20x20px]] Puolukat | |||
| style="padding:8px;" | 20 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 12,80kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | [[Tiedosto:Viinirypäleet.png|20x20px]] Viinirypäleet | |||
| style="padding:8px;" | ei vielä | |||
| style="padding:8px;" | myynnissä | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Kurpitsa|vanilla=pumpkin|size=20px}} Kurpitsa | |||
| style="padding:8px;" | 50 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 32kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Meloni|vanilla=melon_slice|size=20px}} Melonisiivu | |||
| style="padding:8px;" | 6 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 3,84kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Porkkana|vanilla=carrot|size=20px}} Porkkana* | |||
| style="padding:8px;" | 25 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 16kr | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Peruna|vanilla=potato|size=20px}} Peruna | |||
| style="padding:8px;" | 10 penniä | |||
| style="padding:8px;" | 6,40kr | |||
|- | |||
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" | | |||
| | |||
|- | |||
|Saatavilla ainoastaan Soleasaarelta tilan myymälästä * | |||
|- | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
== [[Tiedosto:Kirjekuori sinetöity.png|40x40px]] Toimitushinnasto == | |||
<div style="border-left: 4px solid #4F5A39; padding: 10px; margin: 10px 0; background: #f8f9fa;"> | |||
{| style="border-collapse: collapse; width: 60%;" | |||
! style="text-align:left; padding:8px;" | Palvelu | |||
! style="text-align:left; padding:8px;" | Hinta | |||
|- | |||
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" | | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | Perhon | |||
| style="padding:8px;" | Tiedustele | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | Postipalvelut | |||
| style="padding:8px;" | Perholta | |||
|- | |||
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" | | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
Nykyinen versio 20. kesäkuuta 2026 kello 07.57
Marosannan tilan myyntihinnasto
Marosannan tilalle suunnatut tilaukset vastaanottaa senesalkki Tristisi tai kamariherra NetteAS1.
Tarjoamme päätoimisille leipureille leipomiseen käytettäviä raaka-aineita 20% edullisemmin.
Eläinperäiset tuotteet
| Tuote | Hinta (kpl) | Pino (16/64kpl) | |
|---|---|---|---|
Muste
|
15 penniä | 9,60kr | |
Höyhen
|
30 penniä | 19,20kr | |
Kananmunat
|
2 penniä | 0,32kr (16kpl) | |
Kananliha
|
10 penniä | 6,40kr | |
Villa
|
2 penniä | 1,28kr | |
Lampaanliha
|
35 penniä | 22,4kr | |
Nahka
|
60 penniä | 38,40kr | |
Naudanliha
|
10 penniä | 6,40kr | |
Luu
|
15 penniä | 9,60kr | |
Hunajakenno
|
10 penniä | 6,40kr | |
Hunajakuutio
|
12 penniä | 7,68kr (16kpl) | |
Sokeri
|
3 penniä | 1,92kr | |
| | |||
Kasviperäiset tuotteet
Toimitushinnasto
| Palvelu | Hinta | |
|---|---|---|
| Perhon | Tiedustele | |
| Postipalvelut | Perholta | |


















