Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Et ole kirjautunut
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Ero sivun ”Marosannan tilan hinnasto” versioiden välillä

Sarastus Wikistä
Mikse (keskustelu | muokkaukset)
p Muutettu paperin hinta + lisätty toimitusten hinnat näkyviin
pEi muokkausyhteenvetoa
 
(12 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
🍚 jauho – 4 penniä per mitallinen, 2,56 kr/pino
== Marosannan tilan myyntihinnasto ==


🌾 viljalyhteet - 6 penniä per lyhde, 3,84 kr/pino
Marosannan tilalle suunnatut tilaukset vastaanottaa Pehtoori '''Zharkey'''.


🍰 sokeri - 10 penniä per mitallinen, 6,40 kr/pino
Tarjoamme päätoimisille leipureille leipomiseen käytettäviä raaka-aineita 20% edullisemmin.


🥕 porkkana - 17 penniä per porkkana, 10,88 kr/pino
<div style="border-left: 4px solid #4F5A39; padding: 10px; margin: 10px 0; background: #f8f9fa;">
{| style="border-collapse: collapse; width: 60%;"
! style="text-align:left; padding:8px;" | Tuote
! style="text-align:left; padding:8px;" | Hinta (kpl)
! style="text-align:left; padding:8px;" | Pino (16/64kpl)
|- 
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" |
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Hunajakenno|vanilla=honeycomb|size=20px}} Hunajakenno
| style="padding:8px;" | 10 penniä
| style="padding:8px;" | 6,40kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Hunajakuutio|vanilla=honey_block|size=20px}} Hunajakuutio
| style="padding:8px;" | 30 penniä
| style="padding:8px;" | 19,20kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Höyhen|vanilla=feather|size=20px}} Höyhen
| style="padding:8px;" | 20 penniä
| style="padding:8px;" | 12,80kr
|- 
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Kananmuna|vanilla=egg|size=20px}} Kananmunat
| style="padding:8px;" | 2 penniä
| style="padding:8px;" | 0,32kr (16kpl)
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Raaka Kana|vanilla=chicken|size=20px}} Kananliha
| style="padding:8px;" | 10 penniä
| style="padding:8px;" | 6,40kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Raaka Lammas|vanilla=mutton|size=20px}} Lampaanliha
| style="padding:8px;" | 35 penniä
| style="padding:8px;" | 22,4kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Luu|vanilla=bone|size=20px}} Luu
| style="padding:8px;" | 15 penniä
| style="padding:8px;" | 9,60kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Maito|vanilla=milk_bucket|size=20px}} Maito<br><small>Vain nouto. Ei sisällä ämpäriä.</small>
| style="padding:8px;" | 10 penniä
| style="padding:8px;" | -
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Mustepussi|vanilla=ink_sac|size=20px}} Muste
| style="padding:8px;" | 15 penniä
| style="padding:8px;" | 9,60kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Nahka|vanilla=leather|size=20px}} Nahka
| style="padding:8px;" | 40 penniä
| style="padding:8px;" | 25,60kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Raaka Pihvi|vanilla=beef|size=20px}} Naudanliha
| style="padding:8px;" | 10 penniä
| style="padding:8px;" | 6,40kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Sokeri|vanilla=sugar|size=20px}} Sokeri
| style="padding:8px;" | 3 penniä
| style="padding:8px;" | 1,92kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Villa|vanilla=white_wool|size=20px}} Villa
| style="padding:8px;" | 2 penniä
| style="padding:8px;" | 1,28kr
|- 
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" |
| ‎
|-
|}
</div>


🥔 peruna - 20 penniä per peruna, 12,80 kr/pino
== Kasviperäiset tuotteet ==


🍉 meloni - 6 penniä per siivu, 3,84 kr/pino
<div style="border-left: 4px solid #4F5A39; padding: 10px; margin: 10px 0; background: #f8f9fa;">
{| style="border-collapse: collapse; width: 60%;"
! style="text-align:left; padding:8px;" | Tuote
! style="text-align:left; padding:8px;" | Hinta (kpl)
! style="text-align:left; padding:8px;" | Pino (64)
|- 
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" |
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Jauhot|vanilla=sugar|size=20px}} Jauho
| style="padding:8px;" | 5 penniä
| style="padding:8px;" | 3,20kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Kaakaopapu|vanilla=cocoa_beans|size=20px}} Kaakaopavut
| style="padding:8px;" | 5 penniä
| style="padding:8px;" | 3,20kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Kurpitsa|vanilla=pumpkin|size=20px}} Kurpitsa
| style="padding:8px;" | 50 penniä
| style="padding:8px;" | 32kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Meloni|vanilla=melon_slice|size=20px}} Melonisiivu
| style="padding:8px;" | 6 penniä
| style="padding:8px;" | 3,84kr
|-
| style="padding:8px;" | [[Tiedosto:Mustikat.png|20x20px]] Mustikat
| style="padding:8px;" | 10 penniä
| style="padding:8px;" | 6,4kr
|-
| style="padding:8px;" | [[Tiedosto:Oliivi.png|20x20px]] Oliivi<br><small>Tilaustuote.</small>
| style="padding:8px;" | 1 kruunu
| style="padding:8px;" | 64 kr
|-
| style="padding:8px;" | [[Tiedosto:Olkikuutio.png|20x20px]] Olkipaali (4 olkea)
| style="padding:8px;" | 4 penniä
| style="padding:8px;" | 2,56kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Paperi|vanilla=paper|size=20px}} Paperi
| style="padding:8px;" | 20 penniä
| style="padding:8px;" | 12,80kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Peruna|vanilla=potato|size=20px}} Peruna
| style="padding:8px;" | 10 penniä
| style="padding:8px;" | 6,40kr
|-
| style="padding:8px;" | {{VanillaEsine|Porkkana|vanilla=carrot|size=20px}} Porkkana
| style="padding:8px;" | 25 penniä
| style="padding:8px;" | 16kr
|-
| style="padding:8px;" | [[Tiedosto:Puolukat.png|20x20px]] Puolukat
| style="padding:8px;" | 20 penniä
| style="padding:8px;" | 12,80kr
|-
| style="padding:8px;" | [[Tiedosto:Viinirypäleet.png|20x20px]] Viinirypäleet
| style="padding:8px;" | ei vielä
| style="padding:8px;" | myynnissä
|-   
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" |
| ‎
|-
|}
</div>


🎃 kurpitsa - 50 penniä per kurpitsa, 32,00 kr/pino
== [[Tiedosto:Kirjekuori sinetöity.png|40x40px]] Toimitushinnasto ==
<div style="border-left: 4px solid #4F5A39; padding: 10px; margin: 10px 0; background: #f8f9fa;">
{| style="border-collapse: collapse; width: 60%;"
! style="text-align:left; padding:8px;" | Palvelu
! style="text-align:left; padding:8px;" | Hinta
|- 
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" |
|-
| style="padding:8px;" | Perhon
| style="padding:8px;" | Tiedustele
|-
| style="padding:8px;" | Postipalvelut
| style="padding:8px;" | Perholta
|- 
! colspan="3" style="border-top:1px solid #4F5A39; padding:0; margin:0;" |
|-
|}
</div>


🫘 kaakaopavut - 50 penniä per mitallinen, 32 kr/pino
[[Luokka:Yritykset]]
 
🍇 viinirypäleet - 30 penniä per mitallinen, 19,20 kr/pino
 
🍒 puolukka - 20 penniä per terttu, 12,80 kr/pino
 
🫐 mustikka - 20 penniä per terttu, 12,80 kr/pino.
 
✨ hehkumarjat - 75 penniä per terttu, 48,00 kr/pino
 
🌵 kaktus - 50 penniä per kuutio, 32 kr/pino
 
🍎 omena - 20 penniä per omena, 12,80 kr/pino
 
🫒 oliivi - 20 penniä per oksa, 12,80 kr/pino
 
🌱 köynnökset - Ehdota hintaa.
 
✒️ muste - 15 penniä per säkki, 9,60 kr/pino
 
💼 nahka - 50 penniä per nahka, 32 kr/pino
 
🦴 luut - 20 penniä per luu, 12,80 kr/pino
 
🪶 höyhen - 15 penniä per höyhen, 9,60 kr/pino
 
🥚 kananmuna - 2 penniä per muna, 0,32 kr per 16 munaa
 
🐑 villa - 2 penniä per villa, 1,28 kr/pino
 
🍖 lampaanliha - 35 penniä per kimpale, 22,40 kr/pino
 
🥩 naudanliha - 20 penniä per kimpale, 12,80 kr/pino
 
🥓 sianliha - 35 penniä per kimpale, 22,40 kr/pino
 
kananliha - 5 penniä per kana, 3,20 kr/pino
 
🐝 mehiläisvaha - 20 penniä per mitallinen, 12,80 kr/pino
 
🍯 hunaja - 30 penniä per pullo, 4,80 kr per 16 pulloa
 
📋 Paperihinnasto 📋
 
📄 Kappalehinta: 45 p /kpl
 
📚 Kolme pinoa: 70 kr (~0,36 kr/kpl)
 
 
✉️Toimitukset muihin lääneihin:
 
Aura: 5kr
 
Halla ja Zenyara: 20kr
 
Muualle: 10kr

Nykyinen versio 29. elokuuta 2026 kello 23.57

Marosannan tilan myyntihinnasto

Marosannan tilalle suunnatut tilaukset vastaanottaa Pehtoori Zharkey.

Tarjoamme päätoimisille leipureille leipomiseen käytettäviä raaka-aineita 20% edullisemmin.

Tuote Hinta (kpl) Pino (16/64kpl)
Hunajakenno Hunajakenno 10 penniä 6,40kr
Hunajakuutio Hunajakuutio 30 penniä 19,20kr
Höyhen Höyhen 20 penniä 12,80kr
Kananmuna Kananmunat 2 penniä 0,32kr (16kpl)
Raaka Kana Kananliha 10 penniä 6,40kr
Raaka Lammas Lampaanliha 35 penniä 22,4kr
Luu Luu 15 penniä 9,60kr
Maito Maito
Vain nouto. Ei sisällä ämpäriä.
10 penniä -
Mustepussi Muste 15 penniä 9,60kr
Nahka Nahka 40 penniä 25,60kr
Raaka Pihvi Naudanliha 10 penniä 6,40kr
Sokeri Sokeri 3 penniä 1,92kr
Villa Villa 2 penniä 1,28kr

Kasviperäiset tuotteet

Tuote Hinta (kpl) Pino (64)
Jauhot Jauho 5 penniä 3,20kr
Kaakaopapu Kaakaopavut 5 penniä 3,20kr
Kurpitsa Kurpitsa 50 penniä 32kr
Meloni Melonisiivu 6 penniä 3,84kr
Mustikat 10 penniä 6,4kr
Oliivi
Tilaustuote.
1 kruunu 64 kr
Olkipaali (4 olkea) 4 penniä 2,56kr
Paperi Paperi 20 penniä 12,80kr
Peruna Peruna 10 penniä 6,40kr
Porkkana Porkkana 25 penniä 16kr
Puolukat 20 penniä 12,80kr
Viinirypäleet ei vielä myynnissä

Toimitushinnasto

Palvelu Hinta
Perhon Tiedustele
Postipalvelut Perholta