Lisää toimintoja
Resepti kvartsikuutiolle |
Esineiden määrä |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
== Työstäminen == | == Työstäminen == | ||
{{Työpöytä|Output=Kvartsikuutio | {{Työpöytä|Output=Kvartsikuutio | ||
|OA=4 | |||
|B2=Kvartsi|B2-image=item:quartz|C2=Kvartsi||C2-image=item:quartz | |B2=Kvartsi|B2-image=item:quartz|C2=Kvartsi||C2-image=item:quartz | ||
|C3=quartz|C3-image=item:quartz||B3=Kvartsi|B3-image=item:quartz| | |C3=quartz|C3-image=item:quartz||B3=Kvartsi|B3-image=item:quartz| | ||
}} | }} | ||
[[Luokka:Esineet]] | [[Luokka:Esineet]] | ||

